Giá mặt bích thép JIS 10K BS PN10
GIÁ MẶT BÍCH THÉP HÀ NỘI (STEEL FLANGE PRICE)
STEEL FLANGE PRICE
Kích thước, các tiêu chuẩn mặt bích thép.
Bảng kích thước mặt bích thép JIS BS ANSI
- Kích thước: DN15-DN600 (1/2″-24″). Tiêu chuẩn ASME/ANSI B16.5 Class 150 300…2500, JIS B2220 5K 7K 10K…40K, BS 4504 PN6 PN10 PN16…PN40, BS 3293 Class 150lbs 300lbs 600lbs…, DIN 2633 PN10 16 20 25…
- Kiểu hàn nối: Hàn lồng (Slip on Flange), Hàn cổ (Weld neck Flange), Hàn socket (Socket weld Flange), Bích thép nối ren (Thread Flange), nối Lapjoint (Lapjoint Flange), Bích bịt (Blind flange).
- Mác thép: thép các bon ASTM A105, JIS G3101 SS400. Thép hợp kim ASTM A182 F11 F12, thép không rỉ inox ASTM A182 F304 F304L F316L…
- Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc,…
BẢNG GÍA MẶT BÍCH THÉP ( JIS B2220/ BS 4504)
Yêu cầu báo giá mặt bích thép
xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 0332.158.999
Ghi chú: Đơn giá: đồng/cái chưa bao gồm VAT.
Bích rỗng BS4504 (PL SO RF Flange) | Bích đặc BS4504 (PL BLIND RF Flange) | |||||||
inch | DN | PN10 Đen (PN10 Black) | PN10 mạ kẽm (PN10 Galvanized) | Dày (WT) | Số lỗ (no.of bolt hole) | Đk lỗ (Bolt hole) | PN10 đặc (PN10 Black) | PN10 đặc mạ kẽm (PN10 Galvanized) |
1/2 | 15 | 26,450 | 34,960 | 14 | 4 | 14 | 28,750 | 37,720 |
3/4 | 20 | 36,800 | 48,415 | 16 | 4 | 14 | 40,250 | 52,785 |
1 | 25 | 42,550 | 56,235 | 16 | 4 | 14 | 48,415 | 63,480 |
1.1/4 | 32 | 71,300 | 93,955 | 18 | 4 | 18 | 80,500 | 105,570 |
1.1/2 | 40 | 80,500 | 106,030 | 18 | 4 | 18 | 92,345 | 121,095 |
2 | 50 | 104,650 | 137,885 | 20 | 4 | 18 | 124,085 | 162,725 |
2.1/2 | 65 | 126,500 | 166,520 | 20 | 8 | 18 | 155,825 | 204,355 |
3 | 80 | 132,250 | 177,330 | 20 | 8 | 18 | 170,200 | 227,010 |
4 | 100 | 159,850 | 214,360 | 22 | 8 | 18 | 226,320 | 301,875 |
5 | 125 | 194,350 | 260,590 | 22 | 8 | 18 | 292,215 | 389,735 |
6 | 150 | 261,050 | 349,830 | 24 | 8 | 22 | 414,460 | 552,805 |
8 | 200 | 356,500 | 469,660 | 24 | 12 | 22 | 632,040 | 828,920 |
10 | 250 | 462,300 | 608,925 | 26 | 12 | 22 | 924,025 | 1,211,870 |
12 | 300 | 568,100 | 748,305 | 26 | 16 | 22 | 1,262,815 | 1,656,230 |
14 | 350 | 838,350 | 1,088,015 | 28 | 16 | 22 | 1,734,890 | 2,241,580 |
16 | 400 | 1,145,400 | 1,486,375 | 28 | 16 | 26 | 2,481,815 | 3,206,660 |
18 | 450 | 1,457,050 | 1,877,605 | 30 | 20 | 26 | 3,411,360 | 4,377,475 |
20 | 500 | 1,728,450 | 2,227,435 | 30 | 20 | 26 | 4,273,860 | 5,484,235 |
24 | 600 | 2,356,350 | 3,036,230 | 36 | 20 | 30 | 6,402,050 | 8,215,140 |
SUNMETAL.
Trả lời