Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng DN15 – DN100


Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng DN15 – DN100 Hà Nội.

Hot dipped Galvanized price list BS 1387-1985

Ống mạ kẽm Hòa phát Vinapipe

  • Kích thước trọng lượng ống thép mạ kẽm BS1387/ ASTM A53:

    • Đường kính DN15 – DN100: DN15 (21.2), DN20 (26.7), DN25 (33.5), DN32 (42.2), DN50 (59.9), DN65 (75.6), DN80 (88.3), DN100 (113.5).
    • Độ dày : BSA1, BS L (Light), BS M (Medium), BS H (Heavy), SCH30, SCH40 1.6mm – 6.0mm
  • Tiêu chuẩn: BS 1387-1985, BS-EN 10255-2004, ASTM A53
  • Chiều dày lớp kẽm: min 35µm.
  • Mác thép: SPHT1, SPHT3, 08KP, Q195, Q235, SS400.
  • Sản xuất: Vinapipe, VG pipe, Hòa Phát, Seah Pipe, Nhật Quang, Minh Ngọc.

GIÁ THAM KHẢO CẬP NHẬT

Yêu cầu báo giá chi tiết, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 0332.158.999

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Đường kính ngoài Chiều dày   Đơn giá Đơn giá     Đường kính ngoài Chiều dày   Đơn giá Đơn giá
  /Outside diameter   U. W         /Outside diameter   U.W    
DN mm WT (kg/m) Đồng/kg Đồng/mét   DN mm WT (kg/m) Đồng/kg Đồng/mét
15 F 21.2 1.6 0.773 25,100 19,402   65 F 75,6 2.1 3.806 23,200 88,299
15 F 21.2 1.9 0.914 24,300 22,210   65 F 75,6 2.3 4.157 23,200 96,442
15 F 21.2 2.1 0.989 23,300 23,044   65 F 75,6 2.5 4.507 23,200 104,562
15 F 21.4 2.6 1.21 23,400 28,314   65 F 75,6 2.7 4.854 23,200 112,613
20 F 26,65 1.6 0.988 25,100 24,799   65 F 75,6 2.9 5.228 23,000 120,244
20 F 26,65 1.9 1.160 24,300 28,188   65 F 75,6 3.2 5.713 23,000 131,399
20 F 26,65 2.1 1.284 23,300 29,917   65 F 76,0 3.6 6.430 23,100 148,533
20 F 26,65 2.3 1.381 23,300 32,177   65 F 76,0 4 7.063 23,000 162,449
20 F 26,9 2.6 1.560 23,400 36,504   65 F 76,0 4.2 7.395 23,000 170,085
25 F 33,5 1.6 1.259 25,100 31,601   65 F 76,0 4.5 7.890 23,000 181,470
25 F 33,5 1.9 1.481 24,200 35,840   80 F 88,3 2.1 4.464 23,200 103,565
25 F 33,5 2.1 1.626 23,200 37,723   80 F 88,3 2.3 4.878 23,200 113,170
25 F 33,5 2.3 1.787 23,200 41,458   80 F 88,3 2.5 5.29 23,200 122,728
25 F 33,5 2.6 1.981 23,200 45,959   80 F 88,3 2.7 5.699 23,200 132,217
25 F 33,8 3.2 2.410 23,300 56,153   80 F 88,3 2.9 6.138 23,000 141,174
32 F42,2 1.6 1.602 25,100 40,210   80 F 88,3 3.2 6.715 23,000 154,445
32 F42,2 1.9 1.888 24,100 45,501   80 F 88,3 3.6 7.519 23,000 172,937
32 F42,2 2.1 2.077 23,100 47,979   80 F 88,8 4.0 8.37 23,100 193,347
32 F42,2 2.3 2.260 23,100 52,206   80 F 88,8 4.2 8.71 23,000 200,330
32 F42,2 2.6 2.539 23,100 58,651   80 F 88,8 4.5 9.299 23,000 213,877
32 F42,2 2.9 2.811 23,100 64,934   90 F 108,0 2.5 6.504 23,200 150,893
32 F42,5 3.2 3.1 23,200 71,920   90 F 108,0 2.7 7.011 23,200 162,655
40 F 48,1 1.6 1.835 25,100 46,059   90 F 108,0 2.9 7.516 23,200 174,371
40 F 48,1 1.9 2.165 24,100 52,177   90 F 108,0 3 7.768 23,200 180,218
40 F 48,1 2.1 2.382 23,100 55,024   90 F 108,0 3.2 8.27 23,000 190,210
40 F 48,1 2.3 2.598 23,100 60,014   100 F 113,5 2.5 6.843 23,200 158,758
40 F 48,1 2.5 2.830 23,100 65,373   100 F 113,5 2.7 7.377 23,200 171,146
40 F 48,1 2.9 3.232 23,100 74,659   100 F 113,5 2.9 7.909 23,200 183,489
40 F 48,4 3.2 3.570 23,200 82,824   100 F 113,5 3 8.175 23,200 189,660
40 F 48,4 3.6 3.951 23,100 91,268   100 F 113,5 3.2 8.763 23,000 201,549
50 F 59,9 1.9 2.718 24,000 65,232   100 F 113,5 3.6 9.756 23,000 224,388
50 F 59,9 2.1 2.993 23,000 68,839   100 F 114,1 4 10.801 23,000 248,423
50 F 59,9 2.3 3.267 23,000 75,141   100 F 114,1 4.2 11.320 23,000 260,360
50 F 59,9 2.6 3.693 23,000 84,939   100 F 114,1 4.4 11.838 23,000 272,274
50 F 59,9 2.9 4.076 23,000 93,748   100 F 114,1 4.5 12.200 23,100 281,820
50 F 59,9 3.2 4.474 23,000 102,902              
50 F 60,3 3.6 5.03 23,100 116,193              
50 F 60,3 4.0 5.514 23,000 126,822              


Công ty TNHH Vật tư Kim khí SUNRISE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan