Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng DN15 – DN100


Giá ống thép mạ kẽm nhúng nóng DN15 – DN100 Hà Nội.

Hot dipped Galvanized price list BS 1387-1985

Ống mạ kẽm Hòa phát Vinapipe

  • Kích thước trọng lượng ống thép mạ kẽm BS1387/ ASTM A53:

    • Đường kính DN15 – DN100: DN15 (21.2), DN20 (26.7), DN25 (33.5), DN32 (42.2), DN50 (59.9), DN65 (75.6), DN80 (88.3), DN100 (113.5).
    • Độ dày : BSA1, BS L (Light), BS M (Medium), BS H (Heavy), SCH30, SCH40 1.6mm – 6.0mm
  • Tiêu chuẩn: BS 1387-1985, BS-EN 10255-2004, ASTM A53
  • Chiều dày lớp kẽm: min 35µm.
  • Mác thép: SPHT1, SPHT3, 08KP, Q195, Q235, SS400.
  • Sản xuất: Vinapipe, VG pipe, Hòa Phát, Seah Pipe, Nhật Quang, Minh Ngọc.

GIÁ THAM KHẢO CẬP NHẬT

Yêu cầu báo giá chi tiết, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 0332.158.999

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

Đường kính ngoàiChiều dày Đơn giáĐơn giá  Đường kính ngoàiChiều dày Đơn giáĐơn giá
 /Outside diameter U. W    /Outside diameter U.W  
DNmmWT(kg/m)Đồng/kgĐồng/mét DNmmWT(kg/m)Đồng/kgĐồng/mét
15F 21.21.60.77325,10019,402 65F 75,62.13.80623,20088,299
15F 21.21.90.91424,30022,210 65F 75,62.34.15723,20096,442
15F 21.22.10.98923,30023,044 65F 75,62.54.50723,200104,562
15F 21.42.61.2123,40028,314 65F 75,62.74.85423,200112,613
20F 26,651.60.98825,10024,799 65F 75,62.95.22823,000120,244
20F 26,651.91.16024,30028,188 65F 75,63.25.71323,000131,399
20F 26,652.11.28423,30029,917 65F 76,03.66.43023,100148,533
20F 26,652.31.38123,30032,177 65F 76,047.06323,000162,449
20F 26,92.61.56023,40036,504 65F 76,04.27.39523,000170,085
25F 33,51.61.25925,10031,601 65F 76,04.57.89023,000181,470
25F 33,51.91.48124,20035,840 80F 88,32.14.46423,200103,565
25F 33,52.11.62623,20037,723 80F 88,32.34.87823,200113,170
25F 33,52.31.78723,20041,458 80F 88,32.55.2923,200122,728
25F 33,52.61.98123,20045,959 80F 88,32.75.69923,200132,217
25F 33,83.22.41023,30056,153 80F 88,32.96.13823,000141,174
32F42,21.61.60225,10040,210 80F 88,33.26.71523,000154,445
32F42,21.91.88824,10045,501 80F 88,33.67.51923,000172,937
32F42,22.12.07723,10047,979 80F 88,84.08.3723,100193,347
32F42,22.32.26023,10052,206 80F 88,84.28.7123,000200,330
32F42,22.62.53923,10058,651 80F 88,84.59.29923,000213,877
32F42,22.92.81123,10064,934 90F 108,02.56.50423,200150,893
32F42,53.23.123,20071,920 90F 108,02.77.01123,200162,655
40F 48,11.61.83525,10046,059 90F 108,02.97.51623,200174,371
40F 48,11.92.16524,10052,177 90F 108,037.76823,200180,218
40F 48,12.12.38223,10055,024 90F 108,03.28.2723,000190,210
40F 48,12.32.59823,10060,014 100F 113,52.56.84323,200158,758
40F 48,12.52.83023,10065,373 100F 113,52.77.37723,200171,146
40F 48,12.93.23223,10074,659 100F 113,52.97.90923,200183,489
40F 48,43.23.57023,20082,824 100F 113,538.17523,200189,660
40F 48,43.63.95123,10091,268 100F 113,53.28.76323,000201,549
50F 59,91.92.71824,00065,232 100F 113,53.69.75623,000224,388
50F 59,92.12.99323,00068,839 100F 114,1410.80123,000248,423
50F 59,92.33.26723,00075,141 100F 114,14.211.32023,000260,360
50F 59,92.63.69323,00084,939 100F 114,14.411.83823,000272,274
50F 59,92.94.07623,00093,748 100F 114,14.512.20023,100281,820
50F 59,93.24.47423,000102,902       
50F 60,33.65.0323,100116,193       
50F 60,34.05.51423,000126,822       


Công ty TNHH Vật tư Kim khí SUNRISE

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan