Giá ống thép đúc đen và mạ kẽm
NỘI DUNG
Giá ống thép đúc đen và mạ kẽm nhúng nóng
Carbon seamless and Hot dipped Galvanized Seamless Price
-
Kích thước, trọng lượng thép ống đúc:
- Đường kính: từ 12.9mm – 610mm (21.3, 33.4, 42.2, 48.3, 60.3, 73, 76, 88.9, 108, 114.3, 141.3, 168.3, 219.1, 273.1, 323.9, 406.4, 508, 610 mm)
- Độ dày 1mm đến 30mm, SCH30 SCH40 SCH80 SCH120 SCH160 theo ASME B36.10
- Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53 Grade B , API 5L B
- Xuất xứ: Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc.
BẢNG GIÁ ỐNG THÉP ĐÚC
Yêu cầu báo giá cụ thể, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 332.158.999
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%.
Đ.Kính | Dày | Dài | DN | Đ.Kính | Dày | Dài | ||||||||
OD | WT | L | U. W | Đơn giá | Đơn giá | OD | WT | L | U. W | Đơn giá | Đơn giá | |||
DN | mm | mm | m | (kg/m) | Đ/kg | Đ/m | DN | mm | mm | m | (kg/m) | Đ/kg | Đ/mét | |
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | 2.5~5.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
15 | F 21.3 | 2.77 | 6m | 1.27 | 22,500 | 28,575 | 15 | F 21.3 | 2.77 | 6m | 1.27 | 31,500 | 40,005 | |
3.73 | 6m | 1.62 | 22,500 | 36,450 | 3.73 | 6m | 1.62 | 31,500 | 51,030 | |||||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | 2.5~5.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
20 | F 26,7 | 2.87 | 6m | 1.69 | 20,500 | 34,645 | 20 | F 26,7 | 2.87 | 6m | 1.69 | 29,500 | 49,855 | |
3.91 | 6m | 2.20 | 20,500 | 45,100 | 3.91 | 6m | 2.20 | 29,500 | 64,900 | |||||
2.5~5.0 | 6~12m | 0 | 2.5~5.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
25 | F 33,4 | 3.38 | 6m | 2.50 | 19,000 | 47,500 | 25 | F 33,4 | 3.38 | 6m | 2.50 | 27,500 | 68,750 | |
4.55 | 6m | 3.24 | 19,000 | 61,560 | 4.55 | 6m | 3.24 | 27,500 | 89,100 | |||||
3.0~5.0 | 6~12m | 0 | 3.0~5.0 | 6~12m | 2,000 | 0 | ||||||||
32 | F42,2 | 3.56 | 6m | 3.39 | 18,500 | 62,715 | 32 | F42,2 | 3.56 | 6m | 3.39 | 26,500 | 89,835 | |
4.85 | 6m | 4.47 | 18,500 | 82,695 | 4.85 | 6m | 4.47 | 26,500 | 118,455 | |||||
3.0~5.0 | 6~12m | 0 | 3.0~5.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
40 | F 48,3 | 3.68 | 6m | 4.05 | 18,500 | 74,925 | 40 | F 48,3 | 3.68 | 6m | 4.05 | 26,500 | 107,325 | |
5.08 | 6m | 5.41 | 18,500 | 100,085 | 5.08 | 6m | 5.41 | 26,500 | 143,365 | |||||
F 51.0 | 3.5 | 6m | 4.10 | 19,000 | 77,900 | F 51.0 | 3.5 | 6m | 4.10 | 27,000 | 110,700 | |||
F 57.0 | 3.5 | 6m | 4.62 | 19,000 | 87,780 | F 57.0 | 3.5 | 6m | 4.62 | 27,000 | 124,740 | |||
3.5~6.0 | 6~12m | 0 | 3.5~6.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
50 | F 60.3 | 3.91 | 6m | 5.44 | 18,500 | 100,640 | 50 | F 60.3 | 3.91 | 6m | 5.44 | 26,500 | 144,160 | |
5.54 | 6m | 7.48 | 18,500 | 138,380 | 5.54 | 6m | 7.48 | 26,500 | 198,220 | |||||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | 2.5~6.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
4.5 | 6m | 7.93 | 19,000 | 4.5 | 6m | 7.93 | 27,000 | |||||||
65 | F76.0&73 | 5.16 | 6m | 8.63 | 18,500 | 159,655 | 65 | F76.0&73 | 5.16 | 6m | 8.63 | 26,500 | 228,695 | |
7.01 | 6m | 11.41 | 18,500 | 211,085 | 7.01 | 6m | 11.41 | 26,500 | 302,365 | |||||
2.5~6.0 | 6~12m | 0 | 2.5~6.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
4.5 | 6m | 9.38 | 19,000 | 4.5 | 6m | 9.38 | 27,000 | |||||||
80 | F88.9 | 5.49 | 6m | 11.29 | 18,500 | 208,865 | 80 | F88.9 | 5.49 | 6m | 11.29 | 26,500 | 299,185 | |
7.62 | 6m | 15.27 | 18,500 | 282,495 | 7.62 | 6m | 15.27 | 26,500 | 404,655 | |||||
F 108 | 4.5~8.0 | 6~12m | 0 | F 108 | 4.5~8.0 | 6~12m | 0 | |||||||
F 108 | 4.5 | 6m | 11.49 | 18,500 | 212,565 | F 108 | 4.5 | 6m | 11.49 | 26,500 | 304,485 | |||
4.5~9.0 | 6~12m | 0 | 4.5~9.0 | 6~12m | 0 | |||||||||
4.5 | 6m | 12.18 | 18,500 | 4.5 | 6m | 12.18 | 26,500 | |||||||
100 | F114.3 | 6.02 | 6m | 16.08 | 18,500 | 297,480 | 100 | F114.3 | 6.02 | 6m | 16.08 | 26,500 | 426,120 | |
8.56 | 6m | 22.32 | 18,500 | 412,920 | 8.56 | 6m | 22.32 | 26,500 | 591,480 | |||||
5.0~10 | 6~12m | 0 | 5.0~10 | 6~12m | 0 | |||||||||
125 | F141.3 | 6.55 | 6m | 21.77 | 18,500 | 402,745 | 125 | F141.3 | 6.55 | 6m | 21.77 | 26,500 | 576,905 | |
9.53 | 6m | 30.97 | 18,500 | 572,945 | 9.53 | 6m | 30.97 | 26,500 | 820,705 | |||||
6.0~12 | 6~12m | 0 | 6.0~12 | 6~12m | 0 | |||||||||
150 | F168.3 | 7.11 | 6m | 28.26 | 18,500 | 522,810 | 150 | F168.3 | 7.11 | 6m | 28.26 | 26,500 | 748,890 | |
10.97 | 6m | 42.56 | 18,500 | 787,360 | 10.97 | 6m | 42.56 | 26,500 | 1,127,840 | |||||
6.0~14 | 6~12m | 0 | 6.0~14 | 6~12m | 0 | |||||||||
200 | F219.1 | 8.18 | 6m | 42.55 | 18,500 | 787,175 | 200 | F219.1 | 8.18 | 6m | 42.55 | 26,500 | 1,127,575 | |
12.7 | 6m | 64.64 | 18,500 | 1,195,840 | 12.7 | 6m | 64.64 | 26,500 | 1,712,960 | |||||
7.0~20 | 6~12m | 0 | 7.0~20 | 6~12m | 0 | |||||||||
250 | F273.1 | 9.27 | 6m | 60.31 | 19,000 | 1,145,890 | 250 | F273.1 | 9.27 | 6m | 60.31 | 27,500 | 1,658,525 | |
15.09 | 6m | 96.01 | 19,000 | 1,824,190 | 15.09 | 6m | 96.01 | 27,500 | 2,640,275 | |||||
8.0~20 | 6~12m | 0 | 8.0~20 | 6~12m | 0 | |||||||||
300 | F323.9 | 9.53 | 6m | 73.88 | 19,000 | 1,403,720 | 300 | F323.9 | 9.53 | 6m | 73.88 | 27,500 | 2,031,700 | |
17.48 | 6m | 132.08 | 19,000 | 2,509,520 | 17.48 | 6m | 132.08 | 27,500 | 3,632,200 |
Công ty TNHH Vật tư Kim khí SUNRISE
Trả lời