Giá ống thép hàn đen và mạ kẽm DN125 – DN400


Giá ống thép hàn đen và mạ kẽm DN125 – DN400 tại Hà Nội.

Welded Carbon and Hot dipped Galvanized Pipe Price DN125-DN400

  • Kích thước, trọng lượng thép ống cỡ lớn:

    • Đường kính DN125 – DN400, 141.3, 168.3, 219.1, 273.1, 323.9, 406.4, 457, 508, 610 mm.
    • Độ dày : 4 – 20 mm : 3.96, 4.78, 5.16, 5.56, 6.35, 7.09, 7.14, 7.92, 9.27,…mm
  • Tiêu chuẩn: ASTM A53, API 5L, JIS G3452, GB/T 3091.
  • Mác thép: A53B, 5LB, Q235, Q345, SS400, SS540.
  • Xuất xứ : Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật.

GIÁ THAM KHẢO CẬP NHẬT

Yêu cầu báo giá cụ thể, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline:  0332.158.999

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%.

 

Ống thép mạ kẽm ASTM A53

(Hot dipped Gal.)     

  Ống thép đen ASTM A53

(Carbon Black)     

  Đ.Kính Dày         DN Đ.Kính Chiều dày Dày    
  OD WT U.W Đơn giá Đơn giá     OD   WT Đơn giá Đơn giá
DN mm mm (kg/m) (Đ/kg) (Đ/m)     mm WT mm (Đ/kg) (Đ/m)
    3.96 13.41 23,500 315,135       3.96 13.41 16,000 214,560
    4.78 16.09 23,500 378,115       4.78 16.09 16,000 257,440
    5.16 17.32 23,500 407,020       5.16 17.32 16,000 277,120
125 F 141,3 5.56 18.61 23,500 437,335   125 F 141,3 5.56 18.61 16,000 297,760
  6.35 21.13 23,500 496,555       6.35 21.13 16,500 348,645
  6.55 21.77 24,500 533,365       6.55 21.77 19,500 424,515
  3.96 16.05 23,500 377,175       3.96 16.05 16,500 264,825
  4.78 19.27 23,500 452,845       4.78 19.27 16,500 317,955
  5.16 20.76 23,500 487,860       5.16 20.76 16,500 342,540
150 F 168,3 5.56 22.31 23,500 524,285   150 F 168,3 5.56 22.31 16,500 368,115
    6.35 25.36 23,500 595,960       6.35 25.36 16,500 418,440
    7.11 28.26 24,500 692,370       7.11 28.26 20,000 565,200
    3.96 21.01 23,500 493,735       3.96 21.01 16,500 346,665
    4.78 25.26 23,500 593,610       4.78 25.26 16,500 416,790
    5.16 27.22 23,500 639,670       5.16 27.22 16,500 449,130
200 F 219,1 5.56 29.28 23,500 688,080   200 F 219,1 5.56 29.28 16,500 483,120
  6.35 33.31 23,500 782,785       6.35 33.31 16,500 549,615
  7.09 37.07 23,500 871,145       7.09 37.07 16,500 611,655
  8.18 42.55 24,500 1,042,475       8.18 42.55 20,000 851,000
  5.16 34.09 25,000 852,250       5.16 34.09 18,500 630,665
  5.56 36.68 25,000 917,000       5.56 36.68 18,500 678,580
  6.35 41.77 25,000 1,044,250       6.35 41.77 18,500 772,745
250 F 273,1 7.09 46.51 25,000 1,162,750   250 F 273,1 7.09 46.51 18,500 860,435
    8.18 53.44 25,000 1,336,000       8.18 53.44 18,500 988,640
    9.27 60.31 25,000 1,507,750       9.27 60.31 19,500 1,176,045
    5.16 40.56 25,000 1,014,000       5.16 40.56 18,500 750,360
    5.56 43.65 25,000 1,091,250       5.56 43.65 18,500 807,525
    6.35 49.73 25,000 1,243,250       6.35 49.73 18,500 920,005
300 F 323,9 7.09 55.39 25,000 1,384,750   300 F 323,9 7.09 55.39 18,500 1,024,715
  7.92 61.71 25,000 1,542,750       7.92 61.71 18,500 1,141,635
  9.53 73.88 25,000 1,847,000       9.53 73.88 18,500 1,366,780
  6.35 62.64 25,500 1,597,320       6.35 62.64 19,000 1,190,160
  7.09 69.82 25,500 1,780,410       7.09 69.82 19,000 1,326,580
  7.92 77.83 25,500 1,984,665       7.92 77.83 19,000 1,478,770
400 F 406,4 9.53 93.27 25,500 2,378,385   400 F 406,4 9.53 93.27 19,000 1,772,130
    12.7 123.30 25,500 3,144,150       12.7 123.30 19,000 2,342,700


Công ty TNHH Vật tư Kim khí SUNRISE

One Response to Giá ống thép hàn đen và mạ kẽm DN125 – DN400

  1. Nguyen thanh tan viết:

    Cần mua thép ống phi 400 dày 9.53mm . Thép đen. SL: 9 ống 6m. 1 ống dài 2.2m 0903543399

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thông tin liên quan