Giá ống thép tôn mạ kẽm
NỘI DUNG
GIÁ ỐNG THÉP TÔN MẠ KẼM HÀ NỘI, THÉP ỐNG TRÒN VÀ THÉP HỘP
PRE-GALVANIZED TUBE AND PIPE PRICE
Kích thước trọng lượng:
- ống thép tôn mạ kẽm phi từ 15.9mm đến 114mm, dày 0.8mm đến 4.0mm
- hộp thép tôn mạ kẽm 20x20mm đến 100x100mm, dày 0.8mm đến 4.0mm
- Tiêu chuẩn: ASTM A500, BSEN 10255: 2004, độ dày lớp kẽm 60-80 g/m².
- Sản xuất: Vinapipe, Hòa phát, Việt Đức, Minh Ngọc, Nhật Quang, Hoa Sen.
GIÁ THÉP ỐNG TÔN MẠ KẼM:
◊ Giá ống hộp tôn mạ kẽm ( Welded Pre-galvanized Square and Rectangular Price list)
◊ Giá ống thép tròn tôn mạ kẽm phi 12.9 đến 127mm ( Welded Pre-galvanized round pipe Price list)
Yêu cầu báo giá cụ thể, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 0909.158.999/ 0332.158.999
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính giá: 1000 đồng/cây.
C | x | C | Số | Dày | :mm | ||||||||||||
mm | mm | cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | ||
12 | x | 12 | 121 | 27.6 | 31.2 | 34.8 | 36.2 | 38.2 | 41.2 | 47.0 | 49.8 | ||||||
12 | x | 32 | 90 | 28.2 | 59.6 | 66.6 | 69.7 | 74.1 | 80.3 | 92.6 | 98.7 | ||||||
14 | x | 14 | 121 | 28.2 | 36.9 | 41.1 | 42.9 | 45.4 | 49.1 | 56.1 | 59.5 | ||||||
16 | x | 16 | 121 | 28.2 | 42.6 | 47.5 | 49.6 | 52.6 | 56.9 | 65.2 | 69.3 | ||||||
20 | x | 20 | 100 | 28.2 | 53.9 | 60.3 | 63.0 | 66.9 | 72.5 | 83.5 | 88.9 | 104.5 | 114.5 | ||||
20 | x | 25 | 80 | 28.2 | 61.0 | 68.2 | 71.4 | 75.9 | 82.3 | 94.9 | 101.1 | 119.2 | 130.8 | ||||
20 | x | 40 | 50 | 28.2 | 82.3 | 92.1 | 96.5 | 102.8 | 111.6 | 129.1 | 137.8 | 163.2 | 179.7 | 199.4 | |||
25 | x | 25 | 81 | 28.2 | 68.1 | 76.2 | 79.8 | 84.8 | 92.1 | 106.3 | 113.3 | 133.8 | 147.1 | 0.0 | |||
25 | x | 50 | 50 | 116.1 | 121.7 | 129.7 | 141.0 | 163.4 | 174.4 | 207.2 | 228.6 | 254.1 | 264.7 | 275.2 | |||
30 | x | 30 | 49 | 92.1 | 96.5 | 102.8 | 111.6 | 129.1 | 137.7 | 163.1 | 179.7 | 199.4 | |||||
30 | x | 60 | 32 | 140.0 | 146.8 | 156.5 | 170.3 | 197.6 | 211.1 | 251.2 | 277.5 | 308.8 | 321.9 | 334.9 | |||
40 | x | 40 | 36 | 124.0 | 130.1 | 138.6 | 150.7 | 174.8 | 186.7 | 221.8 | 244.9 | 272.3 | 283.8 | 295.1 | |||
40 | x | 80 | 28 | 210.3 | 229.0 | 266.0 | 284.4 | 339.2 | 375.3 | 418.2 | 436.3 | 454.3 | |||||
40 | x | 100 | 21 | 0.0 | 311.7 | 333.3 | 397.8 | 440.5 | 491.1 | 512.5 | 533.9 | ||||||
50 | x | 50 | 36 | 189.9 | 220.4 | 235.5 | 280.5 | 310.1 | 345.2 | 360.0 | 374.7 | ||||||
60 | x | 60 | 25 | 229.0 | 266.0 | 284.4 | 339.2 | 375.3 | 418.2 | 436.3 | 454.3 | ||||||
60 | x | 120 | 18 | 515.2 | 570.8 | 637.0 | 665.1 | 693.0 | |||||||||
90 | x | 90 | 16 | 515.2 | 570.9 | 637.1 | 665.1 | 693.1 | |||||||||
100 | x | 100 | 16 | 636.0 | 710.0 | 741.3 | 772.6 | ||||||||||
75 | x | 125 | 15 | 635.9 | 710.0 | 741.3 | 772.6 |
Giá ống tròn tôn mạ kẽm
Đơn giá đã bao gồm VAT 10%.
Đ.kính | Dày | Đ.kính | Dày | |||||||||
OD | WT | Unit W. | Đơn giá | Đơn giá | OD | WT | Unit W | Đơn giá | Đơn giá | |||
inch | mm | mm | (kg/m) | Đ/kg | Đ/m | DN | mm | mm | (kg/m) | Đ/kg | Đ/m | |
0.7 | 0.207 | 20,200 | 4,181 | 1.0 | 0.498 | 18,200 | 9,064 | |||||
1/2″ | F 12.7 | 0.8 | 0.235 | 20,200 | 4,747 | 15 | F 21.2 | 1.2 | 0.592 | 17,700 | 10,478 | |
(O.D 1/2″) | 0.9 | 0.262 | 20,200 | 5,292 | 1.4 | 0.684 | 17,700 | 12,107 | ||||
0.7 | 0.226 | 19,700 | 4,452 | 1.5 | 0.729 | 17,700 | 12,903 | |||||
F 13.8 | 0.8 | 0.256 | 19,700 | 5,043 | 1.8 | 0.861 | 17,700 | 15,240 | ||||
0.9 | 0.286 | 19,700 | 5,634 | 15 | F 21.4 | 2.5 | 1.165 | 17,700 | 20,621 | |||
1.0 | 0.316 | 18,700 | 5,909 | 1.2 | 0.753 | 17,700 | 13,328 | |||||
1.1 | 0.345 | 18,200 | 6,279 | 1.4 | 0.872 | 17,700 | 15,434 | |||||
1.2 | 0.373 | 18,200 | 6,789 | 20 | F 26.65 | 1.5 | 0.930 | 17,700 | 16,461 | |||
0.7 | 0.262 | 19,500 | 5,109 | 1.8 | 1.103 | 17,700 | 19,523 | |||||
5/8″ | F 15.9 | 0.8 | 0.298 | 19,500 | 5,811 | 2 | 1.216 | 17,700 | 21,523 | |||
(O.D 5/8″) | 0.9 | 0.333 | 19,500 | 6,494 | 20 | F 26.9 | 2.5 | 1.504 | 17,700 | 26,621 | ||
1.0 | 0.367 | 18,500 | 6,790 | 1.2 | 0.956 | 17,700 | 16,921 | |||||
1.1 | 0.401 | 18,000 | 7,218 | 25 | F 33.5 | 1.4 | 1.108 | 17,700 | 19,612 | |||
1.2 | 0.435 | 18,000 | 7,830 | 1.5 | 1.184 | 17,700 | 20,957 | |||||
0.7 | 0.318 | 19,200 | 6,106 | 1.8 | 1.407 | 17,700 | 24,904 | |||||
4/3″ | F19.1 | 0.8 | 0.361 | 19,200 | 6,931 | 2.2 | 1.698 | 17,700 | 30,055 | |||
(OD 4/3″) | 0.9 | 0.404 | 19,200 | 7,757 | 25 | F 33.8 | 3.0 | 2.279 | 18,700 | 42,617 | ||
1.0 | 0.446 | 18,200 | 8,117 | 1.2 | 1.213 | 17,700 | 21,470 | |||||
1.1 | 0.488 | 17,700 | 8,638 | 1.4 | 1.409 | 17,700 | 24,939 | |||||
1.2 | 0.530 | 17,700 | 9,381 | 1.5 | 1.505 | 17,700 | 26,639 | |||||
0.8 | 0.422 | 19,200 | 8,102 | 32 | F 42.2 | 1.8 | 1.793 | 17,700 | 31,736 | |||
0.9 | 0.473 | 19,200 | 9,082 | 2.0 | 1.983 | 17,700 | 35,099 | |||||
1.0 | 0.523 | 18,200 | 9,519 | 2.2 | 2.170 | 17,700 | 38,409 | |||||
7/8″ | F 22.2 | 1.1 | 0.572 | 17,700 | 10,124 | 2.5 | 2.448 | 17,700 | 43,330 | |||
(O.D 7/8″) | 1.2 | 0.621 | 17,700 | 10,992 | 32 | F 42.5 | 3.0 | 2.922 | 18,700 | 54,641 | ||
1.4 | 0.718 | 17,700 | 12,709 | 1.2 | 1.388 | 17,700 | 24,568 | |||||
0.8 | 0.485 | 19,200 | 9,312 | 1.4 | 1.612 | 17,700 | 28,532 | |||||
0.9 | 0.544 | 19,200 | 10,445 | 1.5 | 1.724 | 17,700 | 30,515 | |||||
1″ | F 25.4 | 1.0 | 0.602 | 18,200 | 10,956 | 40 | F 48.1 | 1.8 | 2.055 | 17,700 | 36,374 | |
(O.D 1″) | 1.1 | 0.659 | 17,700 | 11,664 | 2.0 | 2.274 | 17,700 | 40,250 | ||||
1.2 | 0.716 | 17,700 | 12,673 | 2.4 | 2.705 | 17,700 | 47,879 | |||||
1.4 | 0.829 | 17,700 | 14,673 | 40 | F 48.4 | 3.0 | 3.359 | 18,700 | 62,813 | |||
1.8 | 1.048 | 17,700 | 18,550 | 3.5 | 3.875 | 18,700 | 72,463 | |||||
0.8 | 0.537 | 19,200 | 10,310 | 1.5 | 2.160 | 17,700 | 38,232 | |||||
0.9 | 0.601 | 19,200 | 11,539 | 1.8 | 2.579 | 17,700 | 45,648 | |||||
F 28.0 | 1.0 | 0.666 | 18,200 | 12,121 | 50 | F 59.9 | 2.5 | 3.539 | 17,700 | 62,640 | ||
1.1 | 0.730 | 17,700 | 12,921 | 50 | F 60.3 | 3.5 | 4.902 | 18,700 | 91,667 | |||
1.2 | 0.793 | 17,700 | 14,036 | 3.9 | 5.424 | 18,700 | 101,429 | |||||
1.4 | 0.918 | 17,700 | 16,249 | 1.8 | 3.276 | 17,700 | 57,985 | |||||
1.0 | 0.760 | 18,200 | 13,832 | 2.5 | 4.507 | 17,700 | 79,774 | |||||
1.1 | 0.833 | 17,700 | 14,744 | 65 | F 75.6 | 2.8 | 5.027 | 18,700 | 94,005 | |||
1-1/4″ | F 31.8 | 1.2 | 0.906 | 17,700 | 16,036 | 65 | F 76.0 | 3.5 | 6.257 | 18,700 | 117,006 | |
(O.D 1-1/4″) | 1.4 | 1.050 | 17,700 | 18,585 | 3.9 | 6.934 | 18,700 | 129,666 | ||||
1.5 | 1.121 | 17,700 | 19,842 | 1.8 | 3.840 | 17,700 | 67,968 | |||||
1.8 | 1.332 | 17,700 | 23,576 | 2.5 | 5.290 | 17,700 | 93,633 | |||||
1.4 | 1.267 | 17,700 | 22,426 | 80 | F 88.3 | 2.8 | 5.904 | 18,700 | 110,405 | |||
1.5 | 1.354 | 17,700 | 23,966 | 3 | 6.310 | 18,700 | 117,997 | |||||
1-1/2″ | F 38.1 | 1.8 | 1.611 | 17,700 | 28,515 | 3.5 | 7.319 | 18,700 | 136,865 | |||
(O.D 1-1/2″) | 2.0 | 1.780 | 17,700 | 31,506 | 80 | F 88.8 | 3.9 | 8.165 | 18,700 | 152,686 | ||
2.5 | 2.195 | 17,700 | 38,852 | 2.5 | 6.843 | 18,700 | 127,964 | |||||
1.4 | 1.333 | 17,700 | 23,594 | 2.8 | 7.644 | 18,700 | 142,943 | |||||
1.5 | 1.424 | 17,700 | 25,205 | 100 | F 113.5 | 3.0 | 8.175 | 18,700 | 152,873 | |||
10 | F 40 | 1.8 | 1.696 | 17,700 | 30,019 | 3.5 | 9.494 | 18,700 | 177,538 | |||
2.0 | 1.874 | 17,700 | 33,170 | 3.9 | 10.54 | 18,700 | 197,098 | |||||
2.5 | 2.312 | 17,700 | 40,922 | 100 | F 114.1 | 4.3 | 11.64 | 18,700 | 217,668 | |||
3.0 | 3.499 | 18,700 | 65,431 | 4.5 | 12.20 | 18,700 | 228,140 |
SUNMETAL.COM.VN
Trả lời