Tag: giá thép ống
Giá ống thép hộp đen
Giá ống thép hộp đen Hà Nội.
Welded Square and Rectangular Tube price list
- Kích thước, trọng lượng thép hộp:
- Cạnh x cạnh: 12×12, 25×50, 30×30, 30×60, 40×40, 40×80, 50×50, 50×100, 60×60, 60×120, 90×90, 100×100,100×200, 150×150.
- Độ dày : 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.2 4.5 5.0 5.5 6.0 mm
- Tiêu chuẩn: KSD 3568, ASTM A500, JIS G3444.
- Mác thép: SPHT1, SPHT3, 08KP, Q195, Q235, SS400.
- Sản xuất: Vinapipe, VG pipe, Hòa Phát, Sao Việt, Ống thép 190
BẢNG GIÁ THÉP HỘP ĐEN
Yêu cầu báo giá cụ thể, xin vui lòng gửi mail: vattuthepong@gmail.com hoặc gọi Hotline: 0332.158.999
Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%. Đơn vị tính: 1000 vnd/ cây.
C | x | C | Số | mm | |||||||||||||||||||
mm | mm | cây/bó | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | |
12 | x | 12 | 121 | 25.3 | 27.8 | 30.9 | 33.9 | 36.9 | 39.8 | 45.4 | 46.0 | ||||||||||||
12 | x | 32 | 90 | 28.2 | 52.9 | 59.2 | 65.4 | 71.5 | 77.6 | 89.4 | 91.2 | ||||||||||||
14 | x | 14 | 121 | 28.2 | 32.8 | 36.5 | 40.2 | 43.8 | 47.4 | 54.2 | 55.1 | ||||||||||||
16 | x | 16 | 121 | 28.2 | 37.8 | 42.2 | 46.5 | 50.8 | 54.9 | 63.0 | 64.1 | ||||||||||||
20 | x | 20 | 100 | 28.2 | 47.9 | 53.5 | 59.1 | 64.6 | 70.0 | 80.6 | 82.2 | 96.7 | 103.9 | ||||||||||
20 | x | 25 | 80 | 28.2 | 54.2 | 60.6 | 67.0 | 73.2 | 79.4 | 91.6 | 93.5 | 110.2 | 118.7 | ||||||||||
20 | x | 40 | 50 | 28.2 | 73.1 | 81.9 | 90.6 | 99.2 | 107.8 | 124.7 | 127.4 | 150.9 | 163.1 | 177.8 | |||||||||
25 | x | 25 | 81 | 28.2 | 60.5 | 67.7 | 74.8 | 81.9 | 88.9 | 102.6 | 104.8 | 123.8 | 133.5 | 0.0 | |||||||||
25 | x | 50 | 50 | 103.1 | 114.2 | 125.2 | 136.1 | 157.7 | 161.3 | 191.6 | 207.5 | 226.6 | 236.1 | 245.5 | 254.8 | 282.4 | |||||||
30 | x | 30 | 49 | 81.9 | 90.5 | 99.2 | 107.8 | 124.6 | 127.4 | 150.9 | 163.1 | 177.9 | |||||||||||
30 | x | 60 | 32 | 124.3 | 137.8 | 151.1 | 164.4 | 190.7 | 195.2 | 232.3 | 251.8 | 275.4 | 287.1 | 298.8 | 310.3 | 344.5 | 367 | ||||||
40 | x | 40 | 36 | 110.2 | 122.0 | 133.8 | 145.5 | 168.7 | 172.6 | 205.2 | 222.3 | 242.9 | 253.1 | 263.3 | 273.3 | 303.1 | 323 | ||||||
40 | x | 80 | 28 | 203.0 | 221.0 | 256.8 | 263.1 | 313.7 | 340.6 | 373.1 | 389.2 | 405.2 | 421.2 | 468.8 | 500 | 577 | |||||||
40 | x | 100 | 21 | 0.0 | 300.8 | 308.3 | 368.0 | 399.7 | 438.1 | 457.2 | 476.2 | 495.2 | 551.6 | 589 | 681 | 735 | |||||||
50 | x | 50 | 36 | 183.3 | 212.7 | 217.8 | 259.4 | 281.4 | 308.0 | 321.2 | 334.3 | 347.3 | 385.9 | 411 | 474 | 510 | |||||||
60 | x | 60 | 25 | 221.0 | 256.8 | 263.1 | 313.7 | 340.6 | 373.1 | 389.2 | 405.2 | 421.2 | 468.8 | 500 | 577 | 623 | |||||||
60 | x | 120 | 18 | 476.5 | 518.0 | 568.3 | 593.3 | 618.2 | 643.1 | 717.2 | 766 | 888 | 960 | 1,007 | |||||||||
90 | x | 90 | 16 | 476.5 | 518.1 | 568.3 | 593.3 | 618.3 | 643.1 | 717.2 | 766 | 888 | 960 | 1,007 | |||||||||
100 | x | 100 | 16 | 577.2 | 633.3 | 661.3 | 689.2 | 717.0 | 800.0 | 855 | 991 | 1,072 | 1,126 | 1,258 | |||||||||
75 | x | 125 | 15 | 577.1 | 633.3 | 661.3 | 689.2 | 717.0 | 800.1 | 926 | 991 | 1,072 | 1,126 | 1,258 |
Công ty TNHH Vật tư Kim khí SUNRISE